Yükseklik: 28 m.
Boylam: 29° 9' D
Enlem: 40° 54' K
Gün Batımı: 20:38
Gün Doğumu: 05:31
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Haziran Çarşamba 05:50 |
22°C | %78 | 13 km/sa |
1016 hPa | 10 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 19 Haziran Çarşamba | 20 | 32 | 58 | 81 | 27 | 12 | 35.4 | 17.1 | 26.1 | ||
| 20 Haziran Perşembe | 21 | 30 | 59 | 79 | 28 | 11.4 | 32.2 | 16.7 | 25.5 | ||
| 21 Haziran Cuma | 20 | 29 | 55 | 81 | 31 | 12 | 31.2 | 16.8 | 26 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 20 | 30 | 52 | 85 | 28 | 12 | 34.1 | 17.2 | 26.4 | ||
| 23 Haziran Pazar | 21 | 31 | 55 | 83 | 23 | 13.2 | 32.3 | 17.2 | 27.3 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir